CBA季前赛辽宁vs四川,将于北京时间10月11日19点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs四川预测分析:
辽宁vs四川预测分析
辽宁情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分80.7,场均失分83.8,胜率50%
[CBA] 2026-10-09 上海(119 : 113)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 辽宁(80 : 72)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 山东(95 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
近6主场取得3胜3负,场均得分74,场均失分75.3,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 辽宁(80 : 72)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
[CBA] 2026-04-18 辽宁(71 : 76)浙江
[CBA] 2026-04-15 辽宁(103 : 95)同曦
四川情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分73.2,场均失分85.8,胜率17%
[CBA] 2026-10-09 福建(98 : 96)四川
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA] 2026-04-20 江苏(101 : 85)四川
[CBA] 2026-04-17 北控(93 : 71)四川
[CBA] 2026-04-15 天津(100 : 84)四川
近6客场取得0胜6负,场均得分80.7,场均失分100.2,胜率0%
[CBA] 2026-10-09 福建(98 : 96)四川
[CBA] 2026-04-20 江苏(101 : 85)四川
[CBA] 2026-04-17 北控(93 : 71)四川
[CBA] 2026-04-15 天津(100 : 84)四川
[CBA] 2026-04-07 吉林(103 : 84)四川
[CBA] 2026-04-05 辽宁(106 : 64)四川
双方交战数据:
2026-04-05 辽宁(106 : 64)四川
2026-01-27 四川(22 : 13)辽宁
2026-01-27 四川(57 : 109)辽宁
2025-01-08 辽宁(115 : 99)四川
2024-12-13 四川(77 : 86)辽宁
2024-03-28 四川(82 : 101)辽宁
球迷可以根据以上辽宁vs四川数据进行参考和预测分析。
查看本场比赛直播详情