CBA季前赛宁波vs浙江,将于北京时间10月11日15点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs浙江预测分析:
宁波vs浙江预测分析
宁波情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分81,场均失分82.7,胜率17%
[CBA] 2026-10-09 北京(95 : 82)宁波
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
近6主场取得2胜4负,场均得分72.7,场均失分72.5,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林
[CBA] 2026-04-20 宁波(84 : 65)吉林
[CBA] 2026-04-10 宁波(85 : 93)广厦
浙江情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分76.2,场均失分75.8,胜率50%
[CBA] 2026-10-09 浙江(104 : 92)江苏
[CBA] 2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
近6客场取得4胜2负,场均得分68,场均失分64.5,胜率67%
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
[CBA] 2026-04-18 辽宁(71 : 76)浙江
双方交战数据:
2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江
2025-12-26 宁波(88 : 79)浙江
2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波
2025-03-31 浙江(125 : 111)宁波
球迷可以根据以上宁波vs浙江数据进行参考和预测分析。
查看本场比赛直播详情