NBA直播

2001-2002赛季季后赛场均篮板TOP50排行榜一览

· 斗球体育 · NBA常规赛

     优直播讯 2001-2002赛季后赛赛得分榜前五十球员,其中森林狼队加内特以场均篮板18.6个夺得第一,第二是活塞队的华莱士是16.1个,第三是马刺队的邓肯是14.4个。接下我们一起看下详细的球员排名及数据:  
  排名 球员 球队 场数 先发 场均得分 场均篮板 1 凯文
加内特 森林狼 3 3 24 18.6 2 本
华莱士 活塞 10 10 7.3 16.1 3 蒂姆
邓肯 马刺 9 9 27.6 14.4 4 德克
诺维茨基 小牛 8 8 28.4 13.1 5 沙奎尔
奥尼尔 湖人 19 19 28.5 12.6 6 拉希德
华莱士 开拓者 3 3 25.3 12.3 7 克里斯
韦伯 国王 16 16 23.7 10.9 8 安东尼奥
戴维斯 猛龙 5 5 17 10.6 9 迪坎贝
穆托姆博 76人 5 5 8.8 10.6 10 布拉德
米勒 步行者 5 5 11.2 9.8 11 P.J.
布朗 黄蜂 9 9 10.2 9.5 12 P.J.
布朗 黄蜂 9 9 10.2 9.5 13 斯科蒂
皮蓬 开拓者 3 3 16.3 9.4 14 瓦拉德
迪瓦茨 国王 16 16 13.5 9.3 15 德里克
科尔曼 76人 5 5 12.8 9.2 16 格雷格
奥斯特塔格 爵士 4 0 6.8 8.6 17 加里
佩顿 超音速 5 5 22.2 8.6 18 保罗
皮尔斯 凯尔特人 16 16 24.6 8.6 19 安托万
沃克 凯尔特人 16 16 22.1 8.6 20 乔治
林奇 黄蜂 9 7 7.7 8.5 21 乔治
林奇 黄蜂 9 7 7.7 8.5 22 贾森
基德 篮网 20 20 19.6 8.2 23 罗伯特
霍里 湖人 19 14 9.3 8.1 24 肯昂
克拉克 猛龙 5 5 13.4 8 25 马里克
罗斯 马刺 10 3 12.9 7.9 26 霍兰斯
格兰特 魔术 4 4 4.5 7.8 27 唐耶尔
马绍尔 爵士 4 0 14.3 7.8 28 里夫
拉夫伦茨 小牛 8 8 11.3 7.6 29 卡尔
马龙 爵士 4 4 20 7.6 30 杰梅因
奥尼尔 步行者 5 5 17.2 7.6 31 托尼
巴蒂 凯尔特人 16 16 6.1 7.5 32 帕特
加里蒂 魔术 4 4 8.5 7.5 33 拜伦
戴维斯 黄蜂 9 9 22.6 7 34 拜伦
戴维斯 黄蜂 9 9 22.6 7 35 沃利
斯泽比亚克 森林狼 3 3 20 7 36 埃尔登
坎贝尔 黄蜂 9 9 13.6 6.7 37 埃尔登
坎贝尔 黄蜂 9 9 13.6 6.7 38 达勒
戴维斯 开拓者 3 3 2.3 6.7 39 拉苏
内斯特洛维奇 森林狼 3 3 11.3 6.7 40 基斯
范霍恩 篮网 20 20 13.3 6.7 41 杰罗米
威廉姆斯 猛龙 5 1 7.2 6.6 42 特雷西
麦格雷迪 魔术 4 4 30.8 6.3 43 佩贾
斯托贾科维奇 国王 10 7 14.8 6.3 44 迈克尔
芬利 小牛 8 8 24.6 6.2 45 戴斯蒙德
梅森 超音速 5 5 11.8 6.2 46 慈
世平 步行者 5 5 11.8 6 47 科比
布莱恩特 湖人 19 19 26.6 5.9 48 道格
克里斯蒂 国王 16 16 11.1 5.8 49 肯扬
马丁 篮网 20 20 16.8 5.8 50 大卫
罗宾逊 马刺 4 4 4.5 5.8

今日直播

赛事推荐

NBA录像

头条资讯

足球录像

NBA热门标签

本周推荐